Kubbur ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í sorphirðu, gámaþjónustu, meðhöndlun úrgangs og umsjón með gámasvæði sveitarfélagsins.
Gámavöllur er staðsettur við Smiðjuveg 1a í Vík.
Hér er sophirðudagatal í pdf. formi sem hægt er að nýta: Sorphirðudagatal - Vestur Skaftafellssýsla 2024
Hreinsunarátak
Eins og komið hefur fram í fyrri auglýsingum hér á síðunni þá hefur Heilbrigðiseftirlit Suðurlands farið í hreinsunarátak sem miðar að lóðum og lendum í umdæmi þess. Átakið er áskorun til lóðarhafa, íbúa og landeigenda á Suðurlandi, að þeir gangi í það að hreinsa af lóðum sínum og lendum, allt það sem getur valdið ónæði, mengun eða lýti á umhverfinu. Jafnframt verður hægt að krefjast lagfæringa og viðgerða á lóðum, girðingum og mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir, auk þess sem heimilt er að láta fjarlægja númerslausar bifreiðar, bílflök, gáma og sambærilega hluti að undangenginni viðvörun, á kostnað eigenda. Ákveðið hefur verið að fyrstu skrefin í þessu átaki innan Mýrdalshrepps snúi að því að hreinsa til á þjónustulóðum í elstahluta Víkur. Með þessari auglýsingu, gefin kostur á að hefjast nú þegar handa áður en til framkvæmda kemur af hálfu Heilbrigðiseftirlitsins. Einnig eru þeir aðilar sem eiga muni á lóðum sveitarfélagsins án þess að hafa til þess leyfi, hvattir til þess að fjarlægja þá.
Nánari upplýsingar má finna hér: Lóðahreinsun og númerslausar bifreiðar
Tillaga að verðskrá fyrir ílát við heimili og stofnanir í Mýrdalshrepp | ||
Val um ílát með mismiklu rúmmáli | Verð á ári | Verð á mánuði |
Blandaður úrgangur | ||
120 L | 29.500 | 2.459 |
240 L | 49.000 | 4.084 |
660 L | 117.500 | 9.792 |
Plast | ||
240 L | 14.500 | 1.209 |
660 L | 43.500 | 3.625 |
Pappír og pappi | ||
240 L | 9.000 | 750 |
660 L | 27.000 | 2.250 |
Lífrænt |
||
120 L | 33.500 | 2.792 |
Gjaldskrá förgun og móttaka gámaplan Vík - frá nóv. 23 | ||
Komugjöld | ||
Komugjald á gámaplan | 3.000 | pr/ferð |
Almennur úrgangur og grófur úrgangur |
|
|
Blandadur úrgangur | 18.600 | kr/m³ |
Blandadur grófur úrgangur | 18.600 | kr/m³ |
Timbur | 21.000 | kr/m³ |
Glerumbúðir | 12.000 | kr/m³ |
Plast blandað | 2.720 | kr/m³ |
Pappir og pappi blandað | 2.720 | kr/m³ |
Málmar, brotamálmar | 0 | kr/m³ |
Málmumbúðir | 0 | kr/m³ |
Hjólbarðar | 0 | kr/m³ |
Raf- og rafeindatæki blandað | 0 | kr/m³ |
Afsetning spilliefni blandað | 150 | kr/kg |
Gler og óvirkur úrgangur (múrbrot, gips...) | 7.797 | pr/m³ |
Garðaúrgangur | 3.657 | pr/m³ |
Grófur plastúrgangur - fiskikör o.þ.h. | 39.806 | pr/m³ |
Heyrúlluplast óendurvinnalegt | 18.600 | pr/m³ |
Heyrúlluplast endurvinnalegt | 0 | pr/m³ |
Frauðplast | 4.792 | pr/m³ |
Sóttmengaður úrgangur | 711 | kr/kg |
Ýmislegt | ||
Matarolía | 50 | kr/L |
Olíumengaður úrgangur (olía, olíusíur, plast olíubrúsar) | 242 | kr/kg |
Raftæki og spilliefni | ||
Kælitæki | Gjaldfrjálst |
|
Lítil raftæki | ||
Ljósaperur | ||
Rafgeymar - fyrirtæki | ||
Skjáir | ||
Stór raftæki | ||
Tölvur, prentarar og símar | ||
Rafhlöður |
Grunnvísitala verðskrár fylgir 50% Launavísitölu og 50% NVT 072 Rekstur ökutækja / Öll verð eru með vsk